KMC-2622
| Перемещение по осям: | |
| Ось X, мм | 2600 |
| Ось Y, мм | 2200 |
| Ось Z, мм | 900 (1100) |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 200–1100 (200–1300, 200–1500, 200–1700, 400–1300, 400–1500) |
| Расстояние между колоннами, мм | 1700 |
| Стол: | |
| Размер стола, мм | 2500х1500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 9000 |
| Шпиндель: | |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 (4000) |
| Конус шпинделя | 50 |
| Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 22/26 |
| Тип хвостовика инструмента | BT-50/CAT50 |
| Подачи: | |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 24/24/15 |
| Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 |
| Автоматическая смена инструмента: | |
| Количество ячеек магазина, шт. | 30 (40) |
| Диаметр инструмента, мм | ?125 |
| Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних ячейках, мм | ?215 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 20 |
| Габариты и масса: | |
| Длина, мм | 7800 |
| Ширина, мм | 5200 |
| Высота, мм | 4380 |
| Масса, кг | 30500 |
Опубликовано в
Серия KMC