BMC-2015
| Перемещение по осям: | |
| Ось X, мм | 2100 |
| Ось Y, мм | 1500 |
| Ось Z, мм | 800 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 200–1000 |
| Стол: | |
| Размер стола, мм | 2000 ? 1400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 6000 |
| Шпиндель: | |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 (4000, 8000, 10000) |
| Конус шпинделя | 50 |
| Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 15/18,5 (22/26) |
| Тип хвостовика инструмента | BT-50/CAT50 |
| Подачи: | |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/15 |
| Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 |
| Автоматическая смена инструмента: | |
| Количество ячеек магазина, шт. | 30 (40, 60, 90, 120) |
| Диаметр инструмента, мм | ?125 |
| Максимальный диаметр инструмента (с пропуском соседних ячеек), мм | ?215 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 20 |
| Габариты и масса: | |
| Ширина, мм | 6000 |
| Длина, мм | 4600 |
| Высота, мм | 4200 |
| Масса, кг | 23500 |
Опубликовано в
Серия BMC